Showing posts with label korea. Show all posts
Showing posts with label korea. Show all posts
SSH Korea

SSH Korea

Selamat malam sobat.., kali ini saya akan membagikan ssh korea kepada anda semuanya.
Masih live speed josss.. silahkan tinggal ambil secara geratis.., tapi kalau mau donasi silahkan.
Langsung saja ini list ssh korea nya.



211.46.237.149|root|root|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 4
59.28.135.58|admin|root|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
1.234.11.146|test|test|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
211.182.226.154|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
175.201.100.208|root|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 6
128.134.225.138|admin|default|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
218.237.176.43|guest|guest|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 2
1.234.27.239|demo|demo|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
211.232.116.146|root|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 7
59.7.251.65|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
211.115.89.141|kiccuser|kiccuser|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 7
211.43.50.214|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
175.113.116.116|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 2
211.51.47.125|root|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 7
59.28.135.58|admin|root|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
211.46.237.149|root|root|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 4
59.7.251.65|fax|changeme|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 2
211.182.226.154|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
1.255.70.114|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 6
1.255.70.86|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
128.134.225.138|admin|default|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
1.255.70.114|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 6
222.103.244.105|user|user|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
59.28.135.58|admin|root|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
219.240.140.125|admin|password|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 1
211.43.50.214|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
211.220.242.164|admin|password|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 7
112.185.75.77|user|user|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 7
112.167.109.239|user|user|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 6
121.129.47.85|user|user|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
121.178.215.6|root|root|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
119.197.28.156|root|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
222.112.230.6|toor|1234|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
1.234.27.239|demo|demo|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
121.178.215.5|root|root|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
175.201.100.208|root|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 6
1.234.27.239|demo|demo|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 5
59.7.251.65|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
211.232.116.146|root|admin|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: YES|SPEED: 7

Pergunakan dengan bijak, semoga bermanfaat.
Jangan lupa tinggalkan komentar.
Read More
SSH Korea 29 September 2016

SSH Korea 29 September 2016

Halo sobat, hari ini saya akan membagikan ssh korea secara geratis....
Langsung aja gak perlu banyak kata-kata karena tau yang mampir ke blog ini pasti ingin langsung copas.

119.211.112.93|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
183.127.60.66|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
125.158.155.230|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
118.63.65.209|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 3
183.112.60.30|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
183.114.46.218|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
112.179.7.68|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
115.0.200.207|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
115.4.50.194|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
118.49.83.183|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.228.18.130|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.177.136.222|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.105.41|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
27.235.8.81|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
118.63.211.88|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.126.71.232|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
175.232.168.75|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.179.58.119|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.228.252.44|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.253.243.27|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.116.157.227|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.91.214|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.211.127.209|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
119.210.111.30|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.67.189.180|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.234.113.10|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
183.114.60.111|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.226.155|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.120.208.154|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.90.239.53|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.85.69.106|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.108.64|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.66.76.118|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
119.211.38.197|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.236.16.35|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
119.210.188.215|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.215.95.242|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.232.35.96|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
183.114.108.59|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.53.173|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.62.203|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.64.112|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.126.248.55|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.129.25|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.120.183.155|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.120.242.200|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.236.184.75|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
112.177.198.147|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.208.192.221|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
115.0.224.216|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
183.114.247.183|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
125.149.149.240|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
115.13.153.167|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.237.99.184|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.235.15.20|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.216.63.121|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.116.206.161|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.208.157.160|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
27.235.89.107|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.235.235.119|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.177.244.17|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.85.47.76|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.232.95.200|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.85.129.57|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.127.115.64|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.211.77.108|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.64.151.66|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.210.161.117|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.228.63.246|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
183.123.253.214|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.232.130.146|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
115.2.231.174|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.179.194.14|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.224.17.98|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.160.131|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.115.86.182|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.236.116.157|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.229.111.59|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
14.70.86.211|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.112.107.83|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.210.133.3|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.116.252.39|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.1.77|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.237.73.79|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
125.151.240.248|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
112.177.37.147|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
183.114.172.56|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.46.229|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.232.96.164|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
115.12.115.11|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 2
119.211.107.130|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
115.12.207.24|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 3
118.49.142.117|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.226.36.31|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
175.231.171.149|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
125.148.203.58|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.127.14.79|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
153.121.74.219|apache|apache|Japan (JP)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.231.108.84|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.176.112.42|uucp|uucp|China (CN)|Blacklist: NO|SPEED: 6

Kalau berkenan minta donasi untuk blog ini, pasti kawan" tau caranya...,
Terimakasih sudah berkunjung...,, semoga bermanfaat.
Read More
SSH Korea 24 September 2016

SSH Korea 24 September 2016

Hari ini saya akan share SSH Korea,, tentunya fress dan no blaclist., baru saya scan menggunakan tools no blaclist, silahkan pergunakan dengan baik.



119.211.112.93|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
183.127.60.66|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
125.158.155.230|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
118.63.65.209|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 3
183.112.60.30|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
183.114.46.218|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
112.179.7.68|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
115.0.200.207|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
115.4.50.194|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
118.49.83.183|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.228.18.130|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.177.136.222|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.105.41|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
27.235.8.81|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
118.63.211.88|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.126.71.232|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
175.232.168.75|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.179.58.119|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.228.252.44|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.253.243.27|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.116.157.227|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.91.214|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.211.127.209|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
119.210.111.30|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.67.189.180|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.234.113.10|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
183.114.60.111|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.226.155|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.120.208.154|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.90.239.53|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.85.69.106|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.108.64|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.66.76.118|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
119.211.38.197|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.236.16.35|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
119.210.188.215|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.215.95.242|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.232.35.96|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
183.114.108.59|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.53.173|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.62.203|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.64.112|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.126.248.55|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.129.25|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.120.183.155|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.120.242.200|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.236.184.75|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
112.177.198.147|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.208.192.221|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
115.0.224.216|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
183.114.247.183|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
125.149.149.240|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
115.13.153.167|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.237.99.184|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.235.15.20|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.216.63.121|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.116.206.161|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.208.157.160|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
27.235.89.107|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.235.235.119|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.177.244.17|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.85.47.76|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.232.95.200|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.85.129.57|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.127.115.64|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.211.77.108|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.64.151.66|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.210.161.117|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.228.63.246|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
183.123.253.214|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.232.130.146|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
115.2.231.174|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.179.194.14|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.224.17.98|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.160.131|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.115.86.182|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.236.116.157|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.229.111.59|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
14.70.86.211|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.112.107.83|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.210.133.3|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.116.252.39|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.1.77|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.237.73.79|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
125.151.240.248|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
112.177.37.147|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
183.114.172.56|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.46.229|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.232.96.164|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
115.12.115.11|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 2
119.211.107.130|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
115.12.207.24|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 3
118.49.142.117|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.226.36.31|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
175.231.171.149|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
125.148.203.58|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.127.14.79|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
153.121.74.219|apache|apache|Japan (JP)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.231.108.84|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.176.112.42|uucp|uucp|China (CN)|Blacklist: NO|SPEED: 6

Terimakasih sudah berkunjung ke web saya, semoga tidak bosan.
Read More
SSH Korea 23-30 September 2016

SSH Korea 23-30 September 2016

Hari ini saya akan membagikan ssh dari server Kore,,, sudah dilakukan cek blaclist, hasilnya no blaclist semua.



162.17.77.169|m|m|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
50.62.144.201|test|12345|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
108.30.209.83|student|student|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 4
85.90.161.137|print2000|print2000|Hungary (HU)|Blacklist: NO|SPEED: 4
60.249.11.127|admin|admin|Taiwan (TW)|Blacklist: NO|SPEED: 4
50.62.144.201|test|12345|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 3
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 0(bad)
103.4.188.103|admin|default|Brunei Darussalam (BN)|Blacklist: NO|SPEED: 7
14.32.77.156|mysql|mysql|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
85.90.161.137|print2000|print2000|Hungary (HU)|Blacklist: NO|SPEED: 3
175.231.130.198|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.228.113.33|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.238.96.197|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.179.135.83|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.235.15.211|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.232.79.102|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
119.211.16.61|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
118.53.239.26|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
119.216.80.156|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
14.65.4.214|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.127.96.158|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.44.135.6|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.46.230|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.86.204|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.94.121.62|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
175.232.97.139|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
183.115.224.57|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.86.85|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.68.136.165|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.63.170|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
115.0.107.95|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.229.127.252|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.74.48.242|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.94.96.146|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.67.176.160|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.116.191.147|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.211.44.204|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.94.23.170|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.91.74|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.211.82.8|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
119.208.222.113|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.80.98|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.228.18.138|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
27.235.59.186|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.252.108|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.124.68.140|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.108.155|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.210.20.9|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 1
119.211.82.9|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 3
221.166.64.118|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
119.211.74.74|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
221.166.75.112|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
119.208.14.151|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
14.94.248.189|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
14.88.29.105|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
