SSH Korea 23-30 September 2016
Hari ini saya akan membagikan ssh dari server Kore,,, sudah dilakukan cek blaclist, hasilnya no blaclist semua.
162.17.77.169|m|m|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
50.62.144.201|test|12345|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
108.30.209.83|student|student|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 4
85.90.161.137|print2000|print2000|Hungary (HU)|Blacklist: NO|SPEED: 4
60.249.11.127|admin|admin|Taiwan (TW)|Blacklist: NO|SPEED: 4
50.62.144.201|test|12345|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 3
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 0(bad)
103.4.188.103|admin|default|Brunei Darussalam (BN)|Blacklist: NO|SPEED: 7
14.32.77.156|mysql|mysql|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
85.90.161.137|print2000|print2000|Hungary (HU)|Blacklist: NO|SPEED: 3
175.231.130.198|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.228.113.33|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.238.96.197|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.179.135.83|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.235.15.211|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.232.79.102|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
119.211.16.61|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
118.53.239.26|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
119.216.80.156|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
14.65.4.214|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.127.96.158|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.44.135.6|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.46.230|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.86.204|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.94.121.62|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
175.232.97.139|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
183.115.224.57|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.86.85|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.68.136.165|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.63.170|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
115.0.107.95|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.229.127.252|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.74.48.242|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.94.96.146|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.67.176.160|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.116.191.147|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.211.44.204|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.94.23.170|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.91.74|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.211.82.8|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
119.208.222.113|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
221.166.80.98|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.228.18.138|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
27.235.59.186|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.252.108|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.124.68.140|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.108.155|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.210.20.9|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 1
119.211.82.9|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 3
221.166.64.118|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
119.211.74.74|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
221.166.75.112|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
119.208.14.151|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
14.94.248.189|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
14.88.29.105|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.179.146.91|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
118.48.249.194|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.237.93.211|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.66.228.228|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
14.70.63.194|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
183.116.206.192|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
118.48.56.67|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 2
119.211.35.243|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 3
115.12.7.123|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 2
183.116.215.142|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 1
112.177.85.187|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
125.148.167.242|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
125.159.233.27|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
125.149.250.23|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
125.151.82.162|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
115.4.33.99|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.85.162.21|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
27.1.126.5|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
112.179.30.247|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.224.68.100|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
118.53.164.34|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
14.71.113.189|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.177.64.6|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.109.123.206|toor|1234|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.230.234.248|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.231.10.180|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.237.8.33|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.127.25.244|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 7
14.67.167.58|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
119.216.96.121|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
125.152.148.187|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
175.237.99.197|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.224.85.220|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 4
119.208.21.138|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.114.226.202|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
183.117.103.146|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 1
14.90.182.235|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
118.51.53.249|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
112.176.51.81|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
175.230.134.57|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
115.13.146.9|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
119.214.61.49|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
118.50.43.153|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 5
175.224.3.181|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
14.65.214.95|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)|Blacklist: NO|SPEED: 6
Terimakasih sudah berkunjung, jangan bosan untuk berkunjung ke sini lagi, karena akan ada update ssh setiap harinya.

cara gunainya gimana ? kunjungin juga blog saya gan http://triksao.blogspot.com :D
ReplyDelete