ssh free

ssh free

Sipa yang tidak mau di berikan ssh free atau gratis., semua orang pasti menginginkannya, untuk itu saya akan memberikan ssh free dari bagian negara us.

162.17.77.169|m|m|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
8.29.20.7|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
64.138.8.139|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
199.106.139.7|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
162.17.77.169|m|m|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
71.14.28.163|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 3
199.106.139.7|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
72.167.39.187|user|user|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 0(bad)
216.136.24.168|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 0(bad)
71.14.28.164|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 4
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 0(bad)
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
216.253.202.250|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 7
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 3
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
199.106.139.7|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
66.38.73.82|support|support|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
66.161.201.239|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
71.14.28.164|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
96.57.242.22|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
71.14.28.164|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
67.155.18.2|user|user|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
73.49.109.201|admin|admin|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
64.238.144.106|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
64.183.93.157|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
96.8.215.219|support|support|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
96.230.48.25|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
216.136.24.168|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
70.110.72.67|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 1
96.230.48.25|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 4
97.65.205.10|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
173.187.164.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 2
67.155.18.2|user|user|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
75.88.161.174|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 3
66.90.162.220|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
71.14.28.163|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
173.230.60.14|user|user|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 3
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
96.57.242.22|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
66.90.162.220|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
173.59.115.46|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
67.155.18.2|user|user|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
173.161.210.35|demo|demo|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
96.243.213.91|root|server|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
69.155.252.183|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
216.127.174.115|admin|admin|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
66.90.162.220|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 3
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
69.155.252.183|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
216.253.202.250|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 7
71.14.28.164|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 2
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
66.90.162.220|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
162.17.77.169|m|m|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 6
66.161.201.239|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
96.57.242.22|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 0(bad)
162.17.77.169|m|m|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
50.198.47.117|ftpuser|ftpuser|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 1
96.230.48.25|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 3
216.136.24.168|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
64.184.2.5|library|library|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
67.155.18.2|user|user|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
216.24.251.3|admin|admin|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)

Silahkan pergunakan sebaik mungkin,, sehingga server tidak cepat mati..
Jangan lupa tinggalkan komentar.
Read More
SSH US 2016

SSH US 2016

Kali ini saya akan membagikan SSH US,. ssh ini bisa kalian gunakan untuk privasi berselancar di internet, langsung saja...

64.183.93.156|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
12.168.54.52|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
162.17.77.169|m|m|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 4
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 2
72.93.210.57|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 3
64.183.93.156|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 7
69.74.217.222|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
64.184.2.5|library|library|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 4
96.37.134.154|ftp|ftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 4
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
50.62.144.201|test|12345|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 6
50.62.144.201|test|12345|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
206.169.26.110|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
12.168.54.52|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
96.57.242.22|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
208.4.14.30|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
206.169.26.110|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 3
71.14.28.163|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
100.2.39.20|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 3
199.106.139.7|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 4
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 0(bad)
64.183.93.156|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 7
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 2
66.90.162.220|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
64.183.93.156|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
64.184.2.5|library|library|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 0(bad)
71.14.28.163|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
162.17.77.169|m|m|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 6
199.106.139.7|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
50.198.47.117|ftpuser|ftpuser|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 3
208.4.14.30|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
96.230.48.25|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 4
173.187.164.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 4
66.109.49.11|root|server|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
64.183.93.156|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 7
206.169.26.110|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
64.238.144.106|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 4
206.169.26.110|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
108.169.166.171|user|user|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
205.219.224.35|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
208.4.14.30|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
66.161.201.239|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
8.29.20.7|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
69.198.57.33|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 2
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 3
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 4
69.198.57.33|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 4
72.93.210.57|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
71.14.28.164|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 3
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
66.90.162.220|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
96.57.242.22|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
97.65.205.10|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 5
8.29.20.7|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
72.93.210.57|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
208.4.14.30|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
173.161.210.35|demo|demo|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
64.183.93.156|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
64.184.2.2|library|library|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
64.184.2.5|library|library|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
69.74.217.222|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 3
73.46.105.161|admin|admin|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 0(bad)
64.138.8.139|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 2
64.183.93.156|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: NO|SPEED: 5
199.106.139.7|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
12.168.54.52|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
64.138.8.139|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 7
96.230.48.25|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 4
71.14.28.164|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 2
23.25.87.114|user|user|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)
199.106.139.7|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
64.184.2.2|library|library|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 6
96.37.134.154|ftp|ftp|United States (US)|Blacklist: YES|SPEED: 0(bad)

Janganlupa tinggalkan komentar,..,
Read More
Fast Premium SSH

Fast Premium SSH

Kali ini saya akan membagikan fast premium ssh yang bisa kalian gunakan bagi yang membutuhkannya.., langsung aja bisa copas.



96.94.233.68|admin|admin|US|||1052||
108.188.157.35|admin|admin|US|||343||
108.189.76.166|admin|admin|US|Florida|Merritt Island|328||
76.91.249.63|admin|password||||330||
108.188.131.51|admin|admin|US|||334||
41.189.254.81|admin|admin|US|||697||
172.9.185.100|root|alpine|US|California|Riverside|307||
161.0.63.231|admin|admin|NI|Departamento de Managua|Managua|1357||
41.202.172.209|admin|admin|SD|||2013||
164.58.27.115|test|test|US|Oklahoma|Edmond|564||
173.51.173.156|ftpuser|asteriskftp|US|California|Glendora|647||
24.38.100.17|test|test123|US|||720||
164.58.27.119|test|test|US|Oklahoma|Edmond|800||
64.184.40.237|test|test|US|Indiana|Ligonier|1580||
164.58.27.118|test|test|US|Oklahoma|Edmond|832||
164.58.27.117|test|test|US|Oklahoma|Edmond|712||
161.0.63.162|admin|admin|NI|Departamento de Managua|Managua|1543||
75.88.161.174|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Pennsylvania|Kittanning|821||
166.130.152.33|user|12345|US|||1181||
40.130.41.26|admin|default|US|Pennsylvania|Kittanning|2752||
50.58.254.142|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Alabama|Birmingham|350||
173.203.88.87|reboot|reboot|US|Texas|San Antonio|458||
41.202.174.38|admin|admin|SD|||994||
195.58.66.212|ftpuser|ftpuser|GB|||330||
99.236.0.184|admin|admin|CA|Ontario|Kitchener|360||
217.35.65.139|backup|backup|GB|England|Sherfield upon Loddon|359||
92.27.149.50|guest|guest|GB|England|Nuneaton|406||
195.50.80.145|admin|default|GB|Scotland|East Kilbride|424||
38.123.202.33|admin|administrator|US|||339||
38.124.169.17|admin|administrator|US|||313||
182.73.35.222|root|root|IN|Tamil Nadu|Chennai|618||
96.1.240.249|admin|admin|CA|||675||
82.7.223.134|root|alpine|GB|England|Liverpool|381||
24.37.174.91|admin|password|CA|Quebec|Montreal|336||
182.74.55.161|root|root|IN|||988||
24.87.135.137|root|alpine|CA|British Columbia|Vancouver|373||
82.45.130.253|admin|default|GB|England|Stanmore|391||
78.237.16.125|mysql|mysql|FR|Nord-Pas-de-Calais|Douai|891||
96.89.37.1|guest|guest|US|Pennsylvania|Pittsburgh|409||
50.243.228.65|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Florida|Boynton Beach|351||
108.9.13.194|ubnt|ubnt|US|Florida|Palmetto|332||
216.223.120.175|admin|default|CA|Ontario|Greater Sudbury|1327||
199.85.71.81|test|test|CA|Ontario|Toronto|330||
81.27.79.19|test|qwerty|GB|||405||
138.59.68.93|root|admin|BR|||810||
182.71.161.49|root|root|IN|||766||
162.251.127.200|ubnt|ubnt|US|California|Sonora|283||
161.0.63.150|admin|admin|NI|Departamento de Managua|Managua|1917||
147.75.160.2|admin|admin|US|Texas|El Paso|289||
69.90.148.231|support|letmein|CA|British Columbia|Vancouver|369||
98.116.102.107|admin|default|US|New York|New York|3577||
74.9.169.202|ftp|password|US|Illinois|Bolingbrook|305||
193.93.203.11|admin|123|GB|||459||
182.74.125.65|root|root|IN|National Capital Territory of Delhi|Delhi|1024||
74.7.150.50|admin|default|US|Texas|Plano|402||
108.60.63.199|root|1234|US|California|North Hollywood|255||
69.94.104.34|tes|test|US|Connecticut|Trumbull|386||
108.176.24.131|root|admin|US|New York|New York|454||
217.158.182.237|root|root|GB|England|Farnborough|397||
24.37.102.94|admin|default|CA|Quebec|Montreal|451||
162.193.99.83|admin|default|US|||492||
162.220.13.36|ftpuser|ftpuser|US|Florida|Jacksonville|328||
206.210.104.198|admin|default|CA|Ontario|Burlington|353||
107.145.164.148|root|admin|US|Florida|Deltona|344||
69.90.148.236|support|letmein|CA|British Columbia|Vancouver|364||
68.146.73.90|guest|guest|CA|Alberta|Cochrane|433||
161.0.62.98|admin|admin|NI|Departamento de Managua|Managua|3854||
96.95.221.2|git|git|US|||404||
66.96.194.99|ubnt|ubnt|SG|||428||
24.69.159.166|ubnt|ubnt|CA|||440||
89.202.181.139|ubnt|ubnt|IT|Umbria|Terni|349||
81.136.209.194|user|1234|GB|||525||
73.17.151.98|anonymous|anonymous|US|Massachusetts|Cambridge|339||
84.233.131.70|engineer|engineer|GB|England|London|294||
69.15.122.59|admin|default|US|Texas|Dallas|352||
69.75.26.178|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|California|Los Angeles|398||
67.20.47.60|ftpuser|asteriskftp|US|Maryland|Hagerstown|531||
161.0.63.205|admin|admin|NI|Departamento de Managua|Managua|3071||
107.190.129.164|ivory|ivory|US|Florida|Orlando|342||
168.144.38.22|git|git|CA|Ontario|Toronto|346||
107.190.129.163|ivory|ivory|US|Florida|Orlando|342||
96.57.97.146|guest|guest|US|New Jersey|Jersey City|293||
182.75.92.33|root|root|IN|||1036||
68.103.158.103|guest|guest|US|Kansas|Garden City|371||
80.95.183.108|admin|password|GB|Northern Ireland|Belfast|403||
108.60.62.17|user|user|US|California|North Hollywood|245||
207.162.123.51|admin|password|CA|Quebec|Magog|539||
74.87.251.226|camera|camera|US|||531||
99.235.174.162|ftpuser|asteriskftp|CA|Ontario|Etobicoke|357||
96.84.220.69|admin|default|US|||528||
201.134.170.52|admin|default|MX|||430||
24.84.133.239|ubnt|ubnt|CA|British Columbia|Burnaby|413||
24.69.9.21|admin|password|CA|||379||
104.42.185.141|admin|admin|US|California|San Jose|216||
50.24.77.220|pi|raspberry|US|Texas|Bryan|350||
216.86.28.219|monitor|monitor|US|||474||
65.111.162.179|openerp|openerp|US|Florida|Miami Beach|348||
107.190.129.166|ivory|ivory|US|Florida|Orlando|333||
71.184.118.80|admin|default|US|Massachusetts|Mansfield|279||
104.4.41.73|guest|guest|US|||338||

Gunakan dengan bijak fast premium ssh ini yah... semoga postingan kali ini dapat bermanfaat.
Jangan lupa tinggalkan komentar.
Read More
SSH

SSH

SSH kali ini yang akan saya share adalah ssh dari negara US.., semoga membantu kalian yang lagi membutuhkan ssh.



71.177.10.35|temp1|temp1|US|California|Beaumont|270||
159.100.216.137|admin|default||||309||
50.62.144.201|test|12345|US|Arizona|Scottsdale|221||
206.41.10.161|library|library|US|Florida|Miami|355||
173.220.116.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp||||307||
208.109.207.211|test|test|US|Arizona|Scottsdale|230||
71.14.195.32|ubnt|ubnt|US|Missouri|Farmington|355||
64.34.127.159|mysql|password|US|California|Los Angeles|272||
108.30.209.163|student|student|US|New York|Bellmore|263||
38.124.193.185|admin|administrator|MX|Nuevo Le??n|General Escobedo|331||
98.175.233.21|admin|admin|US|Virginia|Vienna|253||
209.118.65.245|admin|admin||||303||
74.208.110.4|ftpuser|123456|US|Pennsylvania|Wayne|347||
69.12.255.36|admin|admin|US|California|San Francisco|295||
96.56.212.213|admin|password|US|New Jersey|Elizabeth|323||
216.201.238.131|admin|password|US|Texas|San Antonio|353||
205.219.224.35|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|California|Los Angeles|294||
75.82.53.35|ubnt|ubnt|US|California|North Hollywood|292||
50.62.74.108|ftpuser|ftpuser|US|Arizona|Scottsdale|252||
107.190.129.165|ivory|ivory|US|Florida|Orlando|299||
38.124.172.125|admin|administrator|US|||384||
162.213.153.157|recovery|recovery|US|Florida|Miami|506||
173.12.177.226|admin||US|Oregon|Portland|313||
68.44.251.5|root|admin|US|Indiana|Bloomington|376||
12.233.90.233|root|default|US|Illinois|Chicago|814||
209.87.192.150|student|student|US|Florida|Fort Lauderdale|511||
108.30.209.83|student|student|US|New York|Bellmore|280||
191.103.114.121|admin|admin|NI|Departamento de Managua|Managua|696||
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|US|Connecticut|Southington|344||
75.147.65.229|ron|ron|US|Pennsylvania|Jenkintown|505||
66.96.104.65|root|server|US|Michigan|Iron Mountain|707||
108.170.108.156|mailman|mailman|US|Connecticut|Fairfield|303||
72.90.70.245|admin|default|US|New York|East Syracuse|314||
65.36.44.69|edwin|edwin|US|||333||
38.67.7.213|admin|password|US|Texas|Austin|301||
173.11.93.65|client|password|US|California|Union City|294||
69.73.17.154|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Alabama|Huntsville|1865||
207.174.253.191|ubnt|ubnt|US|Michigan|Lake Odessa|764||
191.103.115.84|admin|admin|NI|Departamento de Managua|Managua|899||
107.141.167.205|user|user|US|Ohio|Lagrange|1836||
12.131.227.140|test|testtest|US|California|Hollister|808||
38.124.172.122|admin|administrator|US|||712||
69.27.248.235|admin|default|US|||301||
23.25.157.125|root||US|Minnesota|Minneapolis|618||
50.198.47.117|ftpuser|ftpuser|US|Illinois|Downers Grove|1406||
50.242.22.237|demo|demo|US|New Jersey|High Bridge|804||
111.13.56.51|test|test|CN|||517||
59.126.160.200|user|user|TW|||406||
120.209.115.132|uucp|uucp|CN|||536||
24.236.204.106|admin|admin|US|Michigan|Manistee|1254||
12.26.105.50|ftpuser|asteriskftp|US|||249||
61.123.148.179|test|test|JP|||364||
173.69.185.2|admin|default|US|Maryland|Annapolis|4579||
222.103.244.105|user|user|KR|||398||
172.8.122.171|ubnt|ubnt|US|Kansas|Atchison|993||
83.244.246.251|admin|default||||338||
216.191.125.131|admin|default||||316||
195.68.111.242|admin|default|GB|||370||
95.155.191.38|PlcmSpIp|PlcmSpIp|NL|North Holland|Naarden|350||
37.187.17.19|guest|guest||||306||
207.148.135.148|admin|default|CA|Alberta|Leduc|473||
73.46.105.161|admin|admin|US|Florida|Palm Beach Gardens|1625||
64.76.207.185|admin|password|PE|Ica|Santiago|431||
173.245.117.5|test|test123|US|Virginia|Ashburn|483||
112.78.141.46|admin|password|ID|Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta|302||
212.68.92.92|test|test|DE|Lower Saxony|Braunschweig|366||
191.103.114.195|sales|sales|NI|Departamento de Managua|Managua|2678||
111.9.169.159|admin|admin|CN|||603||
174.141.46.158|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|South Carolina|Goose Creek|2231||
173.187.164.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp123|US|||467||
70.28.25.72|ftpuser|asteriskftp||||610||
94.200.129.100|PlcmSpIp|PlcmSpIp|AE|||471||
131.0.232.9|ftpuser|ftpuser|AR|Entre Rios||745||
191.103.114.64|sales|sales|NI|Departamento de Managua|Managua|938||
14.32.77.156|mysql|mysql|KR|||387||
191.103.114.168|root|root|NI|Departamento de Managua|Managua|858||
89.21.86.20|test|test|UA|||345||
23.233.107.35|ubnt|ubnt|CA|Quebec|Montreal|351||
66.96.193.182|ubnt|ubnt|SG||Singapore|249||
66.96.193.97|ubnt|ubnt|SG||Singapore|250||
66.96.193.240|ubnt|ubnt|SG||Singapore|416||
203.52.161.252|postgres|postgres|AU|Queensland|Springfield|661||
66.96.193.251|ubnt|ubnt|SG||Singapore|452||
66.96.193.183|ubnt|ubnt|SG||Singapore|431||
203.134.180.184|admin|default|AU|Western Australia|Perth|461||
65.39.195.106|root|server|US|New York|New York|362||
178.20.184.148|nagios|nagios|JO|||605||
207.225.62.91|admin|admin|US|New Mexico|Gallup|4209||
212.142.175.233|root|root|ES|Basque Country|Bilbao|355||
191.103.114.252|webmaster|webmaster|NI|Departamento de Managua|Managua|613||
216.244.111.138|admin|default|US|Connecticut|Shelton|347||
108.237.106.71|admin|password|US|Missouri|St. Charles|661||
96.32.120.211|admin|password|US|Massachusetts|West Brookfield|346||
62.99.80.65|root|root|ES|Basque Country|Bilbao|488||
50.149.24.47|test|test|US|Pennsylvania|State College|376||
72.87.54.6|user|user|US|||534||
191.103.115.29|admin|admin|NI|Departamento de Managua|Managua|1786||
40.130.43.66|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|||605||
41.189.254.43|admin|admin|US|||2489||
161.0.62.248|admin|admin|NI|Departamento de Managua|Managua|1070||

Gunakan ssh ini dengan bijak.... terimakasih.
Read More
SSH Rusia 09 November 2016

SSH Rusia 09 November 2016

Halo sobat, hari ini saya akan membagikan ssh korea secara geratis....
Langsung aja gak perlu banyak kata-kata karena tau yang mampir ke blog ini pasti ingin langsung copas.



90.188.116.175|user|user|Russian Federation (RU)
89.23.194.49|test|test|Russian Federation (RU)
91.143.38.162|ftp|ftpuser|Russian Federation (RU)
195.218.147.74|admin|admin|Russian Federation (RU)
93.185.193.103|ubnt|ubnt|Russian Federation (RU)
85.192.148.81|guest|guest|Russian Federation (RU)
95.139.87.190|admin|admin|Russian Federation (RU)
195.16.103.76|ftpuser|ftpuser|Russian Federation (RU)
87.255.26.25|ftpuser|ftpuser|Russian Federation (RU)
178.234.34.147|support|support|Russian Federation (RU)
109.197.91.164|mysql|mysql|Russian Federation (RU)
94.198.4.52|user|user|Russian Federation (RU)
94.231.125.77|ftpuser|asteriskftp|Russian Federation (RU)
195.242.9.21|fttrans|kliondumph|Russian Federation (RU)
185.42.15.54|test|test|Russian Federation (RU)
91.225.124.10|ftpuser|asteriskftp|Russian Federation (RU)
93.91.160.196|admin|default|Russian Federation (RU)
